uploads2.cnesistemas.com.br - /task/


[To Parent Directory]

Monday, June 30, 2025 8:44 AM 147071 0012fc80-620b-491b-a6a2-42789cefd0a2_caminho_rel.png
Tuesday, June 24, 2025 5:09 PM 202474 0013bf0f-ca2e-441b-9a4f-fc4e39bfbf5d_TeamViewer_b4cuEqJo1S.png
Thursday, November 28, 2024 8:10 AM 65450 0076682e-07fd-401a-9ca1-90808da9567a_image_2024_11_26T18_38_27_707Z.png
Thursday, September 5, 2024 10:56 AM 67338 007d4e26-2f35-4563-abe9-759a7188d8b1_iPhone-12-Mini-localhost.png
Tuesday, September 10, 2024 2:21 PM 98300 00d73c64-8903-4d4e-884d-701c38f6ee19_Screenshot_2.png
Thursday, March 27, 2025 5:32 PM 70071 01a9bbf2-12cd-4989-8a4c-2e70c2f25684_6860fe0a-1bb0-413c-9b6f-c96b9a3e93e3.jpg
Wednesday, June 18, 2025 11:02 AM 78060 02076795-999a-463b-9852-1529a308218c_replicar_implantacao_financeira.jpg
Wednesday, January 15, 2025 12:33 PM 82235 02257e8d-ab78-42d0-8910-9862dcf30930_Pedido de Compra_erro busca.jpg
Monday, June 9, 2025 4:19 PM 265552 02f3536e-8202-4dfa-8f35-f63096a08465_AnyDesk_fpsaYKtrui.png
Monday, April 14, 2025 1:49 PM 110016 03cc4214-2d1f-444d-89ba-fb3862b15942_Erro Contas Receber - Alpif.jpg
Thursday, April 24, 2025 4:13 PM 73207 03fea701-11ef-476a-98fc-55158111057a_image_2025_04_24T18_29_08_593Z.png
Thursday, September 5, 2024 10:58 AM 17301 0422e8d1-076b-4080-b934-08bf6daff103_icon (1).png
Thursday, April 10, 2025 4:50 PM 122707 04da1bf7-d23a-421e-a685-f3bebe9fb32b_AnyDesk_BjW8Ox6sIV.png
Friday, March 28, 2025 11:08 AM 45012 050f969f-dd9b-49d5-a802-ec2ec627f346_IEDCBR18852703202521705.ret
Thursday, September 5, 2024 10:56 AM 17301 053df167-75f4-4ae4-b536-3fbd945b7911_icon (1).png
Tuesday, March 18, 2025 10:28 AM 25829 0581f68c-aa99-4f47-a0c0-0b107409e4f4_campos_adicionar_rel-estoque.png
Friday, September 13, 2024 3:28 PM 215190 05bee63a-c159-439a-9110-6030bc2e09d8_mmp_reg2.png
Thursday, May 29, 2025 9:12 AM 125880 0667a2ee-4629-4948-8fc5-d57bfaa740ad_gerar_pedido.jpg
Thursday, September 26, 2024 10:27 AM 386231 06efbc2b-ed76-484e-a27e-ffd9c21d56a2_mdl3.png
Tuesday, May 13, 2025 4:47 PM 20387 0737de46-af4a-4b76-886d-7da1042f37e9_TeamViewer_CDUjGbiUkV.png
Thursday, May 15, 2025 2:52 PM 121174 074d62c8-f8a1-4aa1-86c2-018ca181597e_obs-venda.png
Monday, November 18, 2024 8:09 AM 51715 07ba6269-d886-43ca-8d70-b784f89e63d6_image_2024_11_18T10_52_11_642Z.png
Tuesday, June 24, 2025 9:35 AM 50018 08335164-8d35-4076-be85-69d92b3ec592_imagem (3).png
Tuesday, April 22, 2025 2:43 PM 51606 083d8cc4-5556-4788-96f0-622e28f49e51_TeamViewer_A6xiG10dTT.png
Monday, June 30, 2025 10:47 AM 9407 0a3c0d13-c027-4304-a9b7-2d688a034e7e_ERPClient_psk3dc6Teh.png
Monday, September 2, 2024 10:54 AM 17301 0a7ec924-7ce1-4884-9fb3-44019250d026_icon (1).png
Monday, June 9, 2025 11:11 AM 80798 0a8e18ab-27ee-48c4-8d45-0d11cc073b4f_mstsc_HAjuQCbSPk.png
Wednesday, March 5, 2025 4:36 PM 101579 0adcee59-46d7-4160-a46b-9b0a1b88881b_UajU1wI.png
Wednesday, October 30, 2024 8:41 AM 76173 0d67ccf6-0345-4d05-ba97-adb12286113b_NFE CANCELADA 2.jpg
Wednesday, November 6, 2024 10:07 AM 122189 0e221464-4faa-49ed-a98e-2a9d91c55e10_Observação Minuta.png
Monday, June 16, 2025 4:27 PM 136853 0ef9af03-cc1b-4343-a1cf-2038f0e1e4bf_mstsc_KOpnbPIf0W.png
Thursday, January 9, 2025 10:36 AM 2412 0f29cd2e-e564-4d31-8609-31e2c22c7fec_CB23122413461_NAO_PROTESTADO.rem
Wednesday, March 26, 2025 8:53 AM 147595 10b27e4e-46ab-4586-843c-9042ce01d224_imp_pedido.jpg
Wednesday, June 11, 2025 3:13 PM 210606 10dbd4d7-327a-41bd-b9c2-d14768bdabea_AnyDesk_aPD5p2qI6d.png
Tuesday, April 29, 2025 3:05 PM 127735 10f19ea1-889a-43c0-9cdd-d709ff65ef89_Rejeicao Sicoob Plasmarc 1.jpeg
Wednesday, September 4, 2024 8:20 AM 86485 111b7578-85d6-4b8d-a0fb-812909d4f41e_plasmont.png
Tuesday, June 24, 2025 2:45 PM 119668 11bcc58a-717e-4654-959c-c6c37f35a1c1_imagem.jpeg
Tuesday, April 15, 2025 9:36 AM 219495 1264bd7d-563b-4f89-ad63-a1077b1aa1f6_AnyDesk_CLevLsPijF.png
Thursday, June 12, 2025 5:16 PM 93998 127d9559-b88c-46aa-b695-1fff9bee5747_dc38d278-506e-4592-883f-0d4ef24047ae.jpg
Tuesday, April 15, 2025 9:36 AM 443657 129c1025-96d5-4bbd-ad89-6726cd125622_AnyDesk_bkQabAOqdw.png
Wednesday, November 6, 2024 3:52 PM 94464 12fd86b0-27fd-4ace-9142-202ae2fed5e2_Erro Relatorio Contas receber Cartorio 2.png
Friday, November 8, 2024 1:35 PM 1394 13098a3b-b566-45b1-8f0b-a0ed1fee3c31_SCRIP SORVETE GERENCIAL.txt
Monday, May 26, 2025 11:32 AM 10791 132f277d-e8d7-4b36-b0d1-e8108c7e2552_imagem_2025-05-26_113216314.png
Friday, September 13, 2024 3:37 PM 92001 1473d339-734d-416d-ac2b-782be845573b_contaspagas_periodo.jpg
Friday, May 9, 2025 10:35 AM 209893 14acac4c-a3a3-4dc0-b66a-1a0456924b7a_79c3df3e-b105-4728-ac66-0b24253c8bce.jpg
Tuesday, May 6, 2025 3:50 PM 147981 15496068-4058-423b-b5bb-19725dd9faf3_Impressao Atual.jpeg
Monday, May 12, 2025 8:55 AM 155773 15932375-a192-420f-80b1-c5f9e6fce6c1_Como fica no sistema.png
Wednesday, September 11, 2024 8:40 AM 432656 1718adb1-df10-4ffc-805e-6b3636e21a6f_Pedido.jpeg
Monday, June 23, 2025 3:16 PM 201635 176a14dc-2545-4246-baad-5d7a510d5b17_TeamViewer_b8Ot9ZOIsa.png
Tuesday, November 26, 2024 3:20 PM 139165 17b04418-35bf-421f-a01d-0c3bb5763b29_OrdemCompra.jpg
Tuesday, June 10, 2025 10:11 AM 117523 17d4bdd7-2ccc-43c2-920b-44c20e48cb72_Erro Spedfiscal.jpeg
Thursday, March 13, 2025 8:58 AM 120593 189717a6-6585-4e22-a5e4-f784b969cb68_TeamViewer_bNnYuguiR6.png
Tuesday, February 25, 2025 4:54 PM 30369 190ccf1c-691b-41d4-9634-a12d911ecab8_ERRO RELATORIO NAO CARREGA.png
Monday, October 14, 2024 10:32 AM 227616 19656f4a-2250-4a0b-a172-11c550030b3e_NfePlasmarc.jpg
Thursday, September 5, 2024 10:38 AM 99743 199b5732-5942-479e-8366-58f02ee2db76_frame.png
Friday, May 9, 2025 2:25 PM 71099 1a64619a-0179-4340-89fd-5af8567fb38d_TeamViewer_ieC0RPKAFS.png
Tuesday, February 25, 2025 4:54 PM 2588 1a80eeae-ee4f-4b7e-b778-084eac0b3ea2_Impressao Saindo - Antonio 2.png
Thursday, October 3, 2024 11:00 AM 345260 1adff999-52a1-4685-85da-69aee99ef3e5_decor2.png
Tuesday, June 24, 2025 2:38 PM 210759 1c187b90-482f-47e4-9d47-8cbb108e854f_dff67753-0a67-4085-a188-f852634dfdfb.jpg
Thursday, November 28, 2024 9:36 AM 76840 1c767ea0-32ea-43c8-9bc4-504759c524fc_Caminho Numero de Serie.png
Monday, June 30, 2025 3:39 PM 113901 1dfbab76-6fae-4e1c-b650-6bad61828088_chrome_L1TR6v1M3Z.png
Thursday, March 27, 2025 9:55 AM 94134 1ea1b0f5-4666-4aa9-bb09-94f8a87b2830_Impressao Sistema antes da atualização - Correto.jpeg
Wednesday, May 28, 2025 5:19 PM 112118 1f127c1a-0ad3-4df9-9fde-9a9c6c528778_contas_receber_ficha.png
Monday, May 12, 2025 3:35 PM 24714 208fa13c-b459-4be2-a76a-8cb0fc362668_mstsc_c4qB7RDnUP.png
Thursday, October 17, 2024 8:35 AM 77634 211ba833-f002-4cb4-b128-68d6d14effff_erca1.png
Tuesday, October 22, 2024 9:47 AM 94419 219e9940-b384-4125-b0f0-1a99c5f5a97f_Impressora MCB.jpg
Thursday, April 24, 2025 4:13 PM 53827 2228c7bd-d117-49bb-bb12-68774a4131f5_image_2025_04_24T18_29_29_954Z.png
Monday, February 17, 2025 11:19 AM 162030 22a6d40c-cbc5-4ceb-a59f-a04a67ce4ee3_EMAIL_MDL_LOSTAGEMPEDIDOS.png
Monday, April 28, 2025 4:08 PM 226760 245fc826-ef24-4ab4-bb96-dc262adb1702_erro_credito_pendente.png
Tuesday, February 25, 2025 4:54 PM 49547 24e47d5b-1bb1-426e-8be5-860c4efee832_Impressao Saindo - Antonio.png
Thursday, November 14, 2024 2:37 PM 78746 25e69a8d-9c37-41e8-b915-4e85c2468d0c_marc1.png
Monday, June 9, 2025 5:16 PM 98322 268b3939-b864-47aa-887a-9806f4cb6aa5_mstsc_KSkTilJtB0.png
Wednesday, May 28, 2025 10:17 AM 90357 26f782c7-8619-4d32-8112-b84c61f9e058_81f472cc-e38e-4207-b1b6-0c9afe6202a8.jpg
Thursday, April 10, 2025 4:04 PM 118428 26ff435b-d3fc-4157-9eb7-4395f1233199_589df8de-7c60-4b97-91a6-f46f5d20845f.jpg
Tuesday, May 27, 2025 3:31 PM 6600 2749c4ec-073d-4fad-a142-fd7bf7d1a284_093e1e89-0801-4747-ba75-c61ae916809f.jpg
Tuesday, April 8, 2025 12:09 PM 266972 28180335-a7ad-46c0-a650-044595809826_06a50f4e-ec5e-401c-9468-d3352041a320.jfif
Monday, June 30, 2025 8:44 AM 73992 28931c92-83e0-4bcd-83b6-d83d440defaf_pedido.png
Monday, May 12, 2025 3:35 PM 47461 2937c95a-cfa7-423d-bc84-e3ec6e731958_mstsc_CYsTpBztpG.png
Monday, May 12, 2025 3:35 PM 77869 2963ad2a-f7be-40e0-ba08-267774afb0b2_d3bd8739-5836-46bd-acfd-aff03ceeb3ad.jpg
Wednesday, March 26, 2025 8:54 AM 101561 2978f217-1276-4e72-a61b-360bd2510402_comissao_pedido.jpg
Wednesday, March 12, 2025 3:42 PM 209910 2a18bf57-dbfd-4583-bc0d-196a1f02e279_erro_gerar_pedido.png
Tuesday, June 24, 2025 2:45 PM 119668 2a4e3431-a42c-4638-a678-32afb2acabbe_7f11ee23-bd74-4fd3-a79d-b82b7b9386e9.jpg
Friday, May 9, 2025 10:29 AM 198468 2b0bb702-9f27-4510-8275-c34b3ba109ba_146fbc2e-ae52-4eef-8d85-4e4f45164195.jpg
Thursday, October 24, 2024 8:45 AM 25499 2b793ed9-2072-4af0-8fbc-430484e9fe9f_rainha3.png
Friday, June 13, 2025 3:53 PM 189383 2bc02c31-4606-4cc1-a0bb-ee1d76096038_241487d3-afaf-4301-baf1-839e37c37762.jpg
Tuesday, June 24, 2025 1:34 PM 230124 2be0a191-17a7-4f92-9569-933a0ca70be7_Erro Autorizacao Divisao Zero.png
Thursday, September 26, 2024 10:20 AM 143273 2c09014b-de06-48eb-89c9-109ac3cc24db_ErrosCTE.jpg
Friday, April 25, 2025 8:31 AM 443929 2c10412c-2d56-4be5-b35e-e188aff80910_2025-04-23-FORLUX-O.S.J. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (1).xlsm
Wednesday, March 19, 2025 11:14 AM 553636 2c187bbe-d936-42d1-bc97-d6bc216825cd_ERRO pesquisa Rel. Cheque Repassado.png
Wednesday, January 8, 2025 11:43 AM 58404 2c7b3e06-abbf-4c55-8ab4-3cab104d473d_plasdorta_3.png
Wednesday, January 15, 2025 2:06 PM 246256 2c90c18b-bb1c-49ed-b895-71b6e3fd64a2_pedido de compra_erro_busca_Cadastro.png
Thursday, June 12, 2025 11:43 AM 163956 2e037d8d-8f9c-489d-82bf-843339762d36_imagem.png
Thursday, January 16, 2025 10:54 AM 653 2f03ee91-c283-4b57-8da7-187fb0c9b82b_Terramada DUM 14.ZPL
Wednesday, June 4, 2025 12:29 PM 84027 2f2585c8-792e-4afe-b7c4-7dbd2188e2f3_6e8a2237-0793-4189-9ed9-1dcdf02e7781.jpg
Monday, September 2, 2024 11:30 AM 17301 2f45e023-7385-4234-9cb7-0d5b09dd62c2_icon (1).png
Wednesday, May 21, 2025 8:16 AM 125309 2fcdd549-1d57-4ea4-93c0-62fb1062dc71_12c9fc17-240a-48e2-9549-c44b21708a80.png
Monday, June 30, 2025 3:39 PM 172554 3023d050-9e14-46f5-88e2-cf0640b3ebf5_oULdZYHuwy.png
Wednesday, November 6, 2024 3:52 PM 45819 3153b105-302c-4011-b96a-2ac8559c68f6_Erro Relatorio Contas receber Cartorio.png
Thursday, April 10, 2025 4:04 PM 94780 315851de-4b47-49bf-be45-a2e3f35238ee_bab6391e-41ad-4fae-a585-415e0b6abc7a.jpg
Wednesday, April 16, 2025 4:55 PM 17252 31667820-775c-4650-a751-643919f17ce1_81f761d6-3212-465d-8010-d8be618e9f1a.jpg
Thursday, September 5, 2024 10:44 AM 67338 32123388-173f-4070-9af2-f1f8aef0a022_iPhone-12-Mini-localhost.png
Wednesday, January 8, 2025 11:43 AM 66992 323033ca-c048-4450-b9c0-3aa5eaafb8bb_plasdorta_2.png
Tuesday, October 22, 2024 9:47 AM 49458 327b8ea8-c631-4bef-aacd-deae740107b0_Etiqueta MCB Medida.jpg
Friday, October 18, 2024 10:16 AM 278687 3299b30c-6cc5-41cd-b9cd-85c12034eb65_mmp.png
Thursday, September 5, 2024 10:41 AM 99743 3333e40b-8737-4132-8f69-3682df2db843_frame.png
Monday, June 23, 2025 8:13 AM 121353 336867fd-4c75-4e60-94cf-394d0cc0f253_erro_gerar_remessa.jpg
Tuesday, June 10, 2025 10:51 AM 65804 34541cb3-cd27-402b-ae1f-32f3a86978c5_ERPClient_YJT1Vd09Mk.png
Tuesday, May 20, 2025 10:21 AM 246474 346af899-4c36-4125-b8eb-d90addb669c9_relatorio_julia_plasmarc.jpg
Monday, December 16, 2024 10:04 AM 129678 35963ea7-75c9-4e26-ab33-7809de3e5a73_credito-pendente-ecovaso.png
Tuesday, November 26, 2024 3:20 PM 177350 35f58f48-5a7d-4909-91cf-d4fbcce8945d_PedidoCompa.jpg
Wednesday, April 9, 2025 1:54 PM 236033 36291e99-5454-4f46-840f-f15b10c79714_AnyDesk_i9MdArqSrI.png
Wednesday, September 11, 2024 4:11 PM 26274 37f04c0a-71eb-4385-9309-fcd3fe2e0f5f_output-onlinepngtools.png
Friday, January 10, 2025 12:11 PM 59597 38978dac-ba99-4a7d-9bb9-f59425ab38ae_ecovaso1.png
Monday, September 30, 2024 5:19 PM 1564 39a59972-c492-4cb9-bacb-16acc55f3f45_RelProdutoDiscxAmoxarifado.sql
Tuesday, April 29, 2025 2:59 PM 127735 3af82e8c-37db-41ef-8b8b-e0518fb98373_Rejeicao Sicoob Plasmarc 1.jpeg
Thursday, April 17, 2025 11:44 AM 120126 3c016358-7a06-4fc3-a8c5-84fddb0d9733_b61b3ef8-401c-47a2-a807-f626cd6fa32d.jpg
Tuesday, September 10, 2024 2:21 PM 113747 3c1bfc19-a090-44b4-a45d-72c9012eeec3_Screenshot_1.png
Wednesday, October 23, 2024 4:46 PM 131280 3c83f8b4-4127-4637-a7af-704b1b7aef04_image_2024_10_23T13_20_40_063Z.png
Tuesday, June 24, 2025 3:32 PM 226216 3cf8295a-40f0-4549-9071-cd392a1666a7_imagem (1).png
Tuesday, April 15, 2025 9:36 AM 340077 3d901307-9521-44d1-a8d8-0eb1c910ce6a_AnyDesk_mDA3fY8JyP.png
Monday, October 14, 2024 9:21 AM 29742 3d9dcc17-f2d2-46bd-85e2-cdce6b6c6101_PosicaoCliente.png
Tuesday, April 29, 2025 3:00 PM 5808 3e2eb7e1-1874-439c-8a76-8179cd7ec848_CB87.REM
Wednesday, October 2, 2024 11:49 AM 133138 3e47af6b-32db-48f7-8e94-9934deaa551b_Diferença Comissao Impressao do Pedido.jpg
Monday, June 30, 2025 8:44 AM 72351 3edcc016-3baf-4fb8-8cef-fc60cab0ce7b_filtro-rel.png
Monday, May 12, 2025 8:55 AM 37278 3efdc84d-6359-4905-b047-708bea20a444_I.E Correta Formatacao.png
Thursday, September 5, 2024 10:37 AM 1500916 419dcadc-97e0-4268-82d3-082885645f4d_IMG_4045.JPG
Wednesday, April 23, 2025 1:37 PM 105064 41b7379d-447f-4e03-849b-4f86cbc4fb1a_8fcce08c-0744-4d20-8e7d-b0ee5385cf5f.jpg
Thursday, September 5, 2024 11:02 AM 17301 4209739d-1aac-4571-9741-58a37406ddab_icon (1).png
Tuesday, June 24, 2025 9:45 AM 75556 444bfdd4-5dbd-4a55-a090-d6f0e2caf138_imagem (6).png
Tuesday, April 15, 2025 4:11 PM 233907 448127fc-b9a6-455d-807e-af94d1616377_Erro Devolução Venda - Quantidade Parcial 2.png
Monday, March 3, 2025 2:44 PM 117748 45db7e88-5728-4010-b8da-bf30d982117e_Imagem do WhatsApp de 2025-03-03 à(s) 14.35.55_cba00d07.jpg
Monday, May 19, 2025 4:00 PM 38105 45e40160-bfb3-4611-ac86-63b19f7b5e6c_Zerado valor Duplicata - Exporta Fluxo.jpeg
Tuesday, April 22, 2025 2:43 PM 57691 460c6e67-e9fb-4a3f-9974-cb50b7338fc6_TeamViewer_xlBaZPVTB4.png
Monday, September 9, 2024 5:34 PM 65972 46c6f363-3a37-4db6-866b-6d9d055cf66e_Screenshot_3.png
Wednesday, April 23, 2025 10:41 AM 32782 46e6a124-cdfe-4f8f-8088-5936f1719e90_92f70664-6c5b-4eb8-a35d-32058062be5b.jpg
Monday, May 5, 2025 11:47 AM 482190 474e2e97-c65a-4bed-b4ca-cb1a3a5bac8c_TeamViewer_0xY9CFeF8F.png
Friday, May 9, 2025 10:35 AM 19067 476d6ad4-3212-4f70-aad2-37a3043881ef_imagem.png
Thursday, November 14, 2024 2:37 PM 50426 478da3fc-ec55-4f43-98ff-45e4e66758a2_marc2.png
Tuesday, June 24, 2025 2:38 PM 205050 4853d502-0546-4efd-bf41-b23822272be1_45260549-6400-4972-a2f2-10ee4b3eb83e.jpg
Friday, December 13, 2024 1:55 PM 266125 48f60e6b-3ab0-4428-83f5-a0670ff090ba_Erro Recalcular Pedido - Mobile.png
Monday, September 2, 2024 10:00 AM 111204 49a23381-f39d-491c-a075-49e6533f9a5a_terra.jpg
Monday, June 9, 2025 12:03 PM 81323 4a558e27-744a-4057-8f09-42b2b0ccfc8d_ERRO ENVIO BOLETOS - Plasmont.png
Thursday, March 27, 2025 9:55 AM 253783 4a95cf34-6541-4a79-a339-d4adc93cf352_Impressao depois atualização tudo junto - Errado.jpeg
Monday, September 2, 2024 10:55 AM 17301 4b362595-0239-469b-9058-be1d83cc26bc_icon (1).png
Wednesday, May 28, 2025 5:18 PM 130863 4b4696ea-714c-4ac7-91bb-43db5f971d33_contas_receber_tabela.png
Monday, March 10, 2025 1:48 PM 407038 4d1649de-235f-4b26-a87d-0c2febfdd608_Não esta Criando Pasta Mensalmente SPEDFISCAL.png
Thursday, September 26, 2024 10:27 AM 322185 4d3cc0e5-c0c8-422e-b9ee-c234aeb53a68_mdl2.png
Thursday, March 13, 2025 8:58 AM 269241 4dc69221-94a4-447b-83a8-798ad3a07868_TeamViewer_5DwGIaRxbk.png
Wednesday, May 7, 2025 9:17 AM 341184 4e06c43a-f77f-45eb-b0a4-a9f96b47e0f9_TeamViewer_v8w4w1tvqS.png
Wednesday, February 12, 2025 9:56 AM 5210287 4e0a2ba2-0316-43f8-9384-9604d7b73372_layout_cobranca_400bytes_cnab_itau.pdf
Friday, January 10, 2025 12:11 PM 132203 4ee0ed10-1a96-4ba5-a5f4-46b7c0bda004_ecovaso3.png
Tuesday, September 10, 2024 9:01 AM 260914 51415ba9-84dd-43de-83ec-0e5c587670cc_Screenshot_1.png
Friday, November 8, 2024 5:22 PM 45053 52be15bf-3c5b-4c04-b3cc-5ccda7e37810_Registro Conferencias.xlsx
Wednesday, May 21, 2025 5:00 PM 153959 52cbd7c8-b018-4d35-80f1-efa9b2e4a63c_rel_estoque_valorizado.png
Friday, December 13, 2024 1:58 PM 266125 52ddf885-00c6-404f-b588-5fff5d9f55ca_Erro Recalcular Pedido - Mobile.png
Tuesday, March 18, 2025 11:05 AM 505186 52f75174-3d10-4262-a9ba-5b6d92d69a12_Erro Devolução Cheque - Ariplas.png
Monday, September 2, 2024 3:59 PM 431962 52fc5da9-19f7-41a4-9aa7-b2b636a4e505_plastware.png
Thursday, May 29, 2025 9:12 AM 175997 532fde3f-5b7b-4e25-bd72-64da81dd0bb2_TeamViewer_bIG1hc8Pvf.png
Friday, April 11, 2025 8:23 AM 385105 53c49676-cebc-4b0f-b717-4bbd84fd1723_erro_ContasaPagar.png
Wednesday, September 25, 2024 10:03 AM 1452 546cf412-a598-46f2-a910-1d0572d745d1_4390_805130_2271630_240909_C240_4.RET
Thursday, October 24, 2024 8:45 AM 341161 5611feb8-84c0-4be8-bb00-987bdb91e62b_rainha1.png
Tuesday, May 20, 2025 9:35 AM 1348791 56753e42-d4af-419c-a7c3-3c6f5161ef77_AnyDesk_PbZk8x8xuq.mp4
Monday, May 5, 2025 11:04 AM 178056 56d5770c-4865-4e5c-851d-e49d0333a544_TeamViewer_Hv2F1JzBhL.png
Tuesday, April 22, 2025 3:23 PM 3537 56e7f0e8-3d91-4f78-824a-69ae9c909109_ETIQUETA TESTE ZDESIGNER.nlbl
Monday, March 3, 2025 8:36 AM 122548 56f20d03-5617-4746-a747-42295ad6f481_subcategoria-hamburguer-snacks.png
Thursday, March 13, 2025 8:58 AM 125514 58599954-00ab-4ec4-b892-bd1dd1500630_TeamViewer_5Nkc4OG8yc.png
Wednesday, April 9, 2025 1:54 PM 355882 58e45219-1bf2-4227-b188-646f2738831e_R53Fh1O.png
Friday, April 25, 2025 4:00 PM 26644 59219829-10b9-4e3a-9828-cfeebbe3c3ef_709353bd-f204-49bf-9a9e-bd1c80bb49ad.jpg
Monday, October 28, 2024 2:20 PM 1254000 592b967b-f3d5-4328-b657-2d348e06d7df_Conta Corrente.pdf
Wednesday, May 28, 2025 8:11 AM 155908 59b8c7df-3e80-4983-982d-acecb421747b_d6339ce4-e8bb-464e-a2d6-457e3f17c79f.png
Wednesday, May 21, 2025 5:00 PM 157297 5a7caf7c-ef07-4948-967a-78e1111e99ec_caminho_rel.png
Wednesday, March 12, 2025 11:58 AM 125448 5a88e435-45f0-4a5f-8d65-5f4d18458d45_TeamViewer_VZMRQmtkXq.png
Thursday, May 15, 2025 9:04 AM 134700 5d89d345-7aa9-4a3b-bf11-befb6d13dd3d_replicar_operacao.png
Thursday, June 26, 2025 4:38 PM 4463852 5db4c0cd-9749-46ed-9a58-fced1a5b81ab_XiQk28PIuW.gif
Monday, June 30, 2025 10:49 AM 98159 5e8efff5-b297-4673-9b6b-f25ac9dd5d36_erro_gerar_pedido.jpg
Friday, December 20, 2024 11:41 AM 183540 5ecacf44-b229-4bf0-9e72-23fb3ff20130_implatação financeira.jpg
Tuesday, April 22, 2025 3:28 PM 140791 5edb060d-f640-4a05-8539-8daebc07f0db_8e66bcd0-c64a-40f2-8742-86459ebb1dc2.jpg
Wednesday, November 6, 2024 10:06 AM 96210 5ee58529-48d3-453d-850f-52b942234dc5_Observação Expedicao.png
Thursday, May 15, 2025 4:43 PM 27925 5f0b876f-deae-49bb-b2a1-a6c9b1af6269_mensagem.png
Thursday, June 12, 2025 11:20 AM 24207 5f37b39e-34ed-44a0-8d48-632f241ac35f_mstsc_IamicrtuoG.png
Friday, May 30, 2025 9:22 AM 208921 5f7345f4-dd36-4428-a1f3-63f8fa4b1d2a_TeamViewer_FKw4sxcwRy.png
Tuesday, June 17, 2025 3:50 PM 43753 5f8cb5a4-b4a0-4444-a07a-c6a60ab106d5_TeamViewer_VURiNLbBnh.png
Thursday, September 5, 2024 10:42 AM 99743 608a001e-b774-4910-b355-ff7e0836684b_frame.png
Thursday, May 8, 2025 10:54 AM 400773 6246a2b2-228e-4830-8475-4814499f835a_TeamViewer_4aVhKqJVD3.png
Thursday, June 26, 2025 11:53 AM 65802 628b03bb-3af6-4e1d-ad57-a7f602cb8ebb_Pedido_N_253735.pdf
Tuesday, April 22, 2025 2:43 PM 82004 632369a0-904f-458d-b62a-0374582a3b34_TeamViewer_Bi0KG5IrgE.png
Thursday, March 20, 2025 2:14 PM 60723 63a638e0-6ed4-42b9-a395-c6cfdddc2a43_image_2025_03_20T16_42_10_096Z.png
Monday, June 9, 2025 9:19 AM 402692 64e73a1d-a93d-419e-bd53-3db80aa5b975_Erro Gera Saldo ErcaPlast.png
Tuesday, May 13, 2025 2:30 PM 1142148 6530c899-9bd6-4642-b27f-5247b5eb5c55_AnyDesk_ojHHUWosRS.mp4
Wednesday, November 27, 2024 10:53 AM 442388 65d6e8f3-d3fe-4c42-be91-d651daed57ca_Acerto Impressao tirar Horario para deixar a data completa.png
Wednesday, October 23, 2024 11:03 AM 244445 660d53db-82ea-4d07-9bb2-026ca363a858_alterarcomissao.png
Thursday, January 9, 2025 8:08 AM 18392 6684a4d8-dd2f-428d-8d88-5e5de4e7939c_IEDCBR1083912202421151.ret
Monday, June 30, 2025 3:39 PM 321747 6695185c-8f09-4e83-9372-d249b4741bd5_chrome_bvHsjBR0Ke.png
Wednesday, January 8, 2025 3:49 PM 137344 669d5293-bf64-4f28-ade0-3fcc8aacac81_RoseErca.png
Monday, June 23, 2025 10:40 AM 95225 66dcece5-70f6-4420-84bb-ab169f9b69be_imp-boleto-erro-2.jpg
Thursday, September 19, 2024 9:51 AM 2423 6718ca18-3a2e-43b9-b1e6-a6ef11b9d29d_Captura de tela 2024-09-19 095009.png
Wednesday, May 28, 2025 4:30 PM 42459 6732d9d1-3f27-4593-9b0c-aa8c8567968e_mstsc_mPBO9SSYd2.png
Wednesday, November 6, 2024 12:23 PM 187956 67d3e57b-3ccf-4577-bbed-3dc931f73a83_Imagem do WhatsApp de 2024-11-06 à(s) 12.05.22_9fd1d5b9.jpg
Monday, October 7, 2024 5:21 PM 196640 67e6fdeb-14c1-49f7-9b25-996bc65642c1_mira1.png
Friday, December 20, 2024 11:41 AM 197578 690015e6-2a62-41be-8f06-26ce4ffbd179_Pedido de Compra.jpg
Thursday, November 28, 2024 8:52 AM 153360 69633e08-573c-4dd4-9028-04439bd83ff4_Incluir Campo - CNPJ.jpg
Friday, March 14, 2025 2:54 PM 193726 6a4479b9-b90f-45d8-abd3-58a2235a0947_TeamViewer_PRKQWevHVE.png
Monday, October 7, 2024 3:04 PM 144695 6a6e7e7f-3e02-4545-b649-962cba9be10a_darespaco.jpg
Thursday, September 5, 2024 10:38 AM 17301 6ae91ad3-5733-4304-a552-d8227e563a8f_icon (1).png
Monday, June 23, 2025 12:01 PM 88568 6af17f77-ba0a-436d-9405-bf3d21135f6a_imagem (1).png
Tuesday, April 29, 2025 4:09 PM 61071 6bf2006d-f2c1-449a-a74c-2e5f04ad9ef3_rel_fluxo_caixa.png
Wednesday, June 25, 2025 8:52 AM 101224 6c35a2ba-3b21-414c-8eb8-29090db0b46f_ERPClient_geSj04uqyv.png
Tuesday, April 22, 2025 9:14 AM 47557 6cede891-ec10-4d55-93f1-39129bb1d9e2_175c8d89-1946-4931-baa5-d8c164600e12.jpg
